商品説明
商品名 | 定価 (税込価格) | サイズ (inch/㎜) |
2”Gテールサターンマイクロ | 780円 (税込858円) | 2 inch/約51㎜ |
2.5”Gテールサターン | 780円 (税込858円) | 2.5 inch/約64㎜ |
3.5”Gテールサターン | 780円 (税込858円) | 3.5 inch/約89㎜ |
定番カラー
取り扱いアイテム
No | カラー名 | マイクロ | 2.5インチ | 3.5インチ |
001 | ウォーターメロンシード Watermelon Seed | 〇 | 〇 | 〇 |
002 | グリーンパンプキン Green Pumpkin | 〇 | 〇 | 〇 |
003 | モエビ Moebi | 〇 | 〇 | 〇 |
004 | スカッパノン Scuppernong | 〇 | 〇 | |
006 | ブルーギル Blue Gill | 〇 | 〇 | |
007 | エビミソ Ebimiso | 〇 | 〇 | 〇 |
008 | ゴーストプロブルー Ghost Pro Blue | 〇 | 〇 | |
011 | ブラック Black | 〇 | 〇 | |
012 | ジューンバグ Junebug | 〇 | 〇 | 〇 |
013 | ベイトフィッシュSP Bate Fish SP | 〇 | 〇 | |
020 | ヨシノボリSP YoshinoboriSP | 〇 | 〇 | |
033 | ナチュラル Natural | 〇 | ||
034 | スモークプロブルー Smoke Pro Blue | 〇 | ||
035 | グリーンスパークル Green Sparkling | 〇 | ||
B01 | キャスティークチョイス Castaic Choice | 〇 | ||
B02 | ウィードモエビ Weed Moebi | 〇 | ||
B03 | ミソッパノン Misoppernong | 〇 | ||
B04 | プロブルーギル Pro Blue Gill | 〇 | ||
B05 | ゴリゴリ Gori Gori | 〇 | ||
B06 | 生アユ Ayu | 〇 | ||
B07 | 生ワカサギ Wakasagi | 〇 | ||
B08 | グリパンチャートメロン Green Pumpkin Chart Melon | 〇 | ||
B09 | スモークマスタード Smoke Mustard | 〇 |



